
低炭水化物ダイエットと低カロリーダイエットの違いについて知りたい人
「最近流行りの低炭水化物(低糖質)ダイエットについて知りたい。低カロリーダイエットとどう違うの?よくわからないな。ついでにどっちのダイエットが自分に向いているのかも知りたい。あとダイエットのやり方についても教えてください。」
そういった疑問に答えます。
ちなみに記事を書いている筆者は栄養士免許を持っており、管理栄養士の領域である病気を患っている人や高齢者等の栄養指導、栄養管理の分野についても少なからず履修しています。
低炭水化物ダイエットとは
低炭水化物ダイエットとは、食事における糖質の量を減らすダイエットのことをいいます。
炭水化物は糖質と食物繊維に分けられます。炭水化物はご飯、パン、麺類などや芋類、大豆以外の豆類などにも多く含まれています。
たとえば炭水化物であるご飯茶碗一杯分(約150グラム)のご飯に含まれる糖質は55グラムといわれ、これは角砂糖一個を約4グラムで換算するとほぼ14個分に相当し、ご飯は口に入れた時砂糖のようにとても甘く感じるわけではありませんが、重量の3分の一は糖質からできているのです。
低炭水化物ダイエットとは一日に摂取する糖質量をなるべく低く抑えましょうというダイエット法です。
で、ここで問題になってくるのが摂取するカロリーを減らす低カロリーダイエットの存在です。
摂取するカロリーが消費するカロリーより少なければ痩せると考えられるため、摂取するカロリーをなるべく低くすることが、痩せるためには必要で、それ以外にダイエットの方法は語られたことがありませんでした。
ですので、肉や魚、卵などのタンパク質や、バターなど油脂を特に制限を設けず、気にしないで食べてよい、けれども炭水化物を控えましょうという低炭水化物ダイエット、が世に出てきた時には正直面食らいました。
なぜってそれまで、油脂類は健康の的だと散々叩かれてきた歴史があったからです。
- 糖質=4キロカロリー
- タンパク質=4キロカロリー
- 脂質=9キロカロリー
これはそれぞれの栄養素1グラムの熱量です。
熱量とは物体間で熱として移動するエネルギー量のことをいい、水1キログラムの温度を14.5℃から15.5℃まで上げるのに要する熱量を1キロカロリーといいます。
それまでの常識を覆した低炭水化物ダイエット
上に書いた熱量からもわかるように、脂質は他の栄養素に比べて熱量が倍以上と大きいです。熱量が大きいということは、炭水化物やタンパク質よりも少量の摂取で「太る」ということになります。
これまで脂質、特に動物性脂肪は低温で固まる性質もあって、体内では血管を詰まらせる悪玉コレステロール(LDLコレステロール)のもととなると目の敵のような扱いを受けてきました。
でも低炭水化物ダイエットでは、気にせず摂ってよいというのですから。
低炭水化物ダイエットでは1日の糖質の摂取量を140グラムまでに抑えましょう、というやり方が主流のようです。
低炭水化物ダイエットについていろいろ調べていく中で、大変わかりやすく書かれていたのが「糖質制限の真実」という本です。

糖質制限の真実posted with ヨメレバ山田悟 幻冬舎 2015年11月 楽天ブックスAmazonKindle
山田悟先生の提唱する「ロカボ(糖質制限食」では、主食を全く食べないのではなく、1日に130グラムまでに抑えましょう、というものです。
一口に糖質を控えるといっても、糖質はあらゆる食品に含まれています。ご飯、パン、麺といった主食だけでなく、ジャガイモやかぼちゃ、サツマイモなどの芋類、小豆などの豆類、みりんなどの調味料、特にお惣菜として売られているものなどでは割と濃いめに味付けされているものも多く、何をどのくらい使っているかなど細かく知るのは不可能に近いです。
その点山田先生の提唱する「ロカボ」は、ご飯は一食につきお茶碗軽く一杯はいいということになっています。
パンなら6枚切り1枚は可。麺、例えばうどんなら一袋の半分くらいにしましょう、と言われています。
そして間食として10グラムまでの糖質ならとってもよいというのです。今、コンビニなどでも糖質を抑えてクッキーなども売られていますし、これなら続けていけるのではないでしょうか。
山田先生は糖尿病専門医として長年患者さんと向き合う中で、先生自身それまでのカロリーを制限した患者に我慢を強いるカロリー制限食よりも、糖質を制限しカロリーは無制限という食事の仕方に変えていかれました。
この本は糖尿病専門医としての、それまでの自分の贖罪の本だそうです。一般の人にもとてもわかりやすく書いてある本なので、ぜひ読んでみるといいと思います。こういった食事を摂っていれば、いたずらに血糖値も上がらず、糖尿病を引き起こすこともないと思いますし、糖尿患者の方はもう少し糖質の制限が強い食事になると思いますが、カロリー制限の食事より辛くないと思います。
低糖質の食べ物を中心に摂る
糖質を多く含む食べ物と、少ないたべものをある程度覚えて、毎日の食事に活かせるといいですよね。
糖質の多い食品
種別 | 品 目 | 分量 | 糖質/g | カロリー/kcal | たんぱく質/g | 塩分/g | 角砂糖/個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん類 | 白 米 | 茶碗一杯 (150g) | 55.1g | 252kcal | 3.8g | 0g | 13.8 |
玄 米 | 茶碗一杯 (150g) | 53.9g | 251kcal | 3.9g | 0g | 13.5 | |
五穀米 | 茶碗一杯 (160g) | 47.8g | 232kcal | 4.4g | 0g | 12 | |
赤 飯 | 茶碗一杯 (150g) | 46.1g | 232kcal | 5.3g | 0.5g | 11.5 | |
白がゆ | 茶碗一杯 (150g) | 23.5gg | 107kcal | 1.6g | 0g | 5.9 | |
カレーライス | ごはん230g 肉60g | 108g | 783kcal | 18.4g | 2.8g | 27 | |
牛 丼 | ごはん250g 肉70g | 110.8g | 770kcal | 20g | 3.9g | 27.7 | |
いなりずし | 2個 (ごはん60g) | 27.6g | 244kcal | 7.8g | 0.8g | 6.9 | |
パン類 | 食パン | 1枚 (60g) | 26.6g | 158kcal | 5.6g | 0.8g | 6.7 |
フランスパン | 25g | 13.7g | 70kcal | 2.4g | 0.4g | 3.4 | |
ロールパン | 30g | 14.0g | 95kcal | 3g | 0.4g | 3.5 | |
クロワッサン | 45g | 14.0g | 95kcal | 3g | 0.5g | 3.5 | |
ベーグル | 95g | 43.1g | 221kcal | 6.1g | 1.1g | 10.8 | |
麺類 | かけうどん | めん250g | 58.5g | 307kcal | 9.9g | 3.7g | 14.6 |
かけそば | めん170g | 47.3g | 268kcal | 11.6g | 2.9g | 11.8 | |
醤油ラーメン | めん230g チャーシュー20g | 69.7g | 429kcal | 20.9g | 5.6g | 17.4 | |
焼きそば | めん230g 肉35g | 73.1g | 685kcal | 15.5g | 3.3g | 18.3 | |
ミートスパゲッティ | めん250g ひき肉50g | 77.7g | 614kcal | 25g | 4.3g | 19.4 | |
はるさめ(乾麺) | 30g | 25g | 103kcal | 0g | 0g | 6.25 | |
インスタント食品 | カップラーメン | 1杯 (めん65g) | 43.7g | 358kcal | 8.6g | 5.5g | 10.9 |
カップうどん | 1杯 (めん75g) | 52.5g | 433kcal | 10.5g | 6.6g | 13.1 | |
カップ焼きそば | 1杯 (めん100g) | 71.8g | 562kcal | 10.8g | 4.9g | 18 | |
菓子類 | ショートケーキ | 1個 (110g) | 51.1g | 378kcal | 8.1g | 0.2g | 12.8 |
大 福 | 1個 (70g) | 35.2g | 165kcal | 3.4g | 0.1g | 8.8 | |
アイスクリーム | 1個 (100g) | 22.2g | 224kcal | 3.1g | 0.2g | 5.6 | |
チョコレート | 1切れ (20g) | 10.4g | 112kcal | 1.4g | 0g | 2.6 | |
クッキー | 3枚 (30g) | 18.4g | 157kcal | 1.7g | 0.2g | 4.6 | |
ゼリ- | 1個 (80g) | 12.1g | 56kcal | 1.8g | 0g | 3 | |
ポテトチップス | 15g | 7.6g | 83kcal | 0.7g | 0.1g | 1.9 | |
せんべい | 2枚 (13g) | 10.7g | 48kcal | 1g | 0.3g | 2.7 | |
糖質の多い野菜類 | じゃがいも | 110g | 16.1g | 75kcal | 1.6g | 0g | 4 |
ながいも | 180g | 20.9g | 105kcal | 3.6g | 0g | 5.2 | |
さつまいも | 70g | 18.4g | 83kcal | 0.8g | 0g | 4.6 | |
カボチャ | 60g | 10.3g | 55kcal | 1.1g | 0g | 2.6 | |
ごぼう | 100g (1/2本) | 9g | 70kcal | 2g | 0g | 2.25 | |
れんこん | 30g | 4.1g | 20kcal | 0.5g | 塩分0g ビタミンC 12mg | 1 | |
タマネギ | 200g | 13.5g | 70kcal | 1.9g | 0g | 3.4 | |
とうもろこし | 240g | 16.6g | 110kcal | 4.3g | 0g | 4.2 | |
トマト | 220g | 7.9g | 41kcal | 1.5g | 0g | 2 | |
赤ピーマン | 146g | 4.4g | 39kcal | 1.3g | 0g | 1.1 | |
果物類 | |||||||
バナナ | 約1本 (220g) | 28.2g | 114kcal | 1.5g | 0g | 7.1 | |
うんしゅうミカン | 約1個 (100g) | 8.8g | 37kcal | 0.6g | 0g | 2.2 | |
リンゴ | 約1/2個 (160g) | 20.8g | 73kcal | 0.5g | 0g | 5.2 | |
グレープフルーツ | 約1/2個 (205g) | 12.9g | 55kcal | 1.3g | 0g | 3.2 | |
柿 | 約1個 (260g) | 33.8g | 142kcal | 0.9g | 0g | 8.5 | |
ぶどう | 約1房 (140g) | 18.1g | 70kcal | 0.5g | 0g | 4.5 | |
桃 | 約1個 (280g) | 21.2g | 95kcal | 1.4g | 0g | 5.3 | |
なし | 約1/2個(160g) | 16.8g | 67kcal | 4.2g | 0g | 4.2 | |
洋なし | 約1/2個(140g) | 13.7g | 80kcal | 0.5g | 0g | 3.4 | |
いちじく | 1個(100g) | 10.6g | 46Kcal | 0.6g | 0g | 2.7 | |
すいか | 1切れ(10cmX3cm:180g 実の部分のみ) | 9.9g | 39.6kcal | 0.6g | 0g | 2.5 | |
メロン | 約1/4切れ(200g) | 9.7g | 43kcal | 1.1g | 0g | 2.4 | |
サクランボ | 10粒(50g) | 6.2g | 28kcal | 0.4g | 0g | 1.6 | |
いちご | 5粒(85g) | 6.0g | 29kcal | 0.7g | 0g | 1.5 | |
パイナップル | 5切れ(50g) | 5.8g | 25kcal | 0.3g | 0g | 1.5 | |
キウイ | 半分(45g) | 4.2g | 20kcal | 0.4g | 0g | 1.1 | |
干し柿 | 1個(30g) | 15.8g | 76kcal | 0.4g | 0g | 4.0 | |
干しぶどう | 10粒(12g) | 9.2g | 36kcal | 0.3g | 0g | 2.3 | |
プルーン | 1個(10g) | 5.5g | 24kcal | 0.3g | 0g | 1.4 | |
調味料 | 和風ドレッシング | 大さじ約1杯 (15g) | 2.4g | 12kcal | 0.5g | 1.1g | 0.6 |
ノンオイル和風 ごまドレッシング | 大さじ約1杯 (15g) | 2.0g | 8kcal | 0.6g | 0.8g | 0.5 | |
中濃ソース | 大さじ約1杯 (18g) | 5.3g | 24kcal | 0.1g | 1g | 1.3 | |
白醤油 | 大さじ約1杯 (18g) | 3.5g | 16kcal | 0.5g | 2.6g | 0.9 | |
麺つゆ (ストレート) | 150g | 13.1g | 66kcal | 3.3g | 5g | 3.3 | |
ケチャップ | 大さじ約1杯 (15g) | 3.8g | 18kcal | 3.8g | 0.5g | 1 | |
カレールウ | 120g | 49.2g | 614kcal | 7.8g | 12.8g | 12.3 | |
固形コンソメ | 1個 (5g) | 2.1g | 12kcal | 0.3g | 2.2g | 0.5 | |
本みりん | 大さじ約1杯 (18g) | 7.8g | 43kcal | 0.1g | 0g | 2 | |
魚介類 | うなぎ蒲焼き | 100g | 3.1g | 293kcal | 23g | 3.1g | 0.8 |
焼きちくわ | 約1本 (70g) | 9.4g | 85kcal | 8.5g | 9.4g | 2.4 | |
さつま揚げ | 約1枚 (30g) | 4.2g | 42kcal | 3.8g | 4.2g | 1.1 | |
魚肉ソーセージ | 1本 (95g) | 12.0g | 153kcal | 10.9g | 12g | 3 | |
はんぺん | 1枚(120g) | 13.7g | 113kcal | 11.9g | 1.8g | 3.4 | |
缶詰 | さば缶詰 (みそ煮) | 1缶(190g) | 12.5g | 412kcal | 31g | 2.1g | 3.1 |
いわし缶詰 (味付け) | 1缶 (100g) | 5.7g | 212kcal | 20.4g | 1.4g | 1.4 | |
冷凍食品 | 冷凍ぎょうざ | 2個 (50g) | 11.9g | 99kcal | 3.5g | 0.6g | 3 |
冷凍クリームコロ ッケ (フライ用) | 2個(47g) | 9.8g | 75kcal | 2.2g | 0.3g | 2.5 | |
冷凍エビフライ (フライ用) | 2尾 (58g) | 11.8g | 81kcal | 5.9g | 0.5g | 3 | |
乳製品類 | 牛乳 | 210g | 10.1g | 141kcal | 6.9g | 0.2g | 2.5 |
ヨーグルト | 100g | 11.9g | 67kcal | 4.3g | 0.2g | 3 |
糖質の少ない食品
種別 | 品 目 | 分量 | 糖質/g | カロリー/kcal | たんぱく質/g | 塩分/g | 角砂糖/個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肉類 | 牛肩ロース | 266g | 0.5g | 846kcal | 43.1g | 0.5g | 0.1 |
牛ヒレ | 105g | 0.6g | 194kcal | 22.4g | 0.6g | 0.2 | |
牛ひき肉 | 50g | 0.3g | 112kcal | 9.5g | 0.3g | 0.1 | |
豚ロース | 25g | 0.1g | 66kcal | 4.8g | 0.1g | 0 | |
豚ヒレ | 100g | 0.1g | 386kcal | 14.2g | 0.1g | 0 | |
豚ひき肉 | 50g | 0.0g | 111kcal | 9.3g | 0.1g | 0 | |
ロースハム | 約1枚 (11g) | 0.2g | 20kcal | 2.2g | 0.3g | 0.1 | |
ベーコン | 約1枚 (19g) | 0.05g | 77kcal | 2.5g | 0.25g | 0 | |
ウインナーソーセージ | 約1本 (15g) | 0.5g | 48.8kcal | 2g | 0.25g | 0.1 | |
鶏むね肉 (皮なし) | 125g | 0g | 135kcal | 27.9g | 0.1g | 0 | |
鶏もも肉 (皮つき) | 125g | 0g | 250kcal | 20.3g | 0g | 0 | |
鶏ひき肉 | 50g | 0g | 80kcal | 10.4g | 0.1g | 0 | |
魚介類 | あ じ | 約1匹 (90g) | 0g | 49kcal | 8.4g | 0.1g | 0 |
あ じ (開き干し) | 約1匹 (92g) | 0.1g | 100kcal | 12.1g | 1g | 0 | |
しらす干し | 15g | 0.1g | 31kcal | 6.1g | 0.1g | 0 | |
まぐろさしみ | 短冊1本 (210g) | 0.0g | 223kcal | 51g | 0g | 0 | |
あさり | 90g | 0.1g | 11kcal | 2.2g | 0.1g | 0 | |
牡 蠣 | 20g | 0.9g | 12kcal | 1.3g | 0.9g | 0.2 | |
ブラックタイガー (エビ) | 60g | 0.2g | 42kcal | 9.4g | 0.2g | 0.1 | |
するめいか | 1パイ (190g) | 0.3g | 125kcal | 25.8g | 0.3g | 0.1 | |
ゆでタコ | 50g | 0.1g | 50kcal | 10.9g | 0.1g | 0 | |
かまぼこ | 10g | 1.0g | 10kcal | 1.2g | 1g | 0.3 | |
乳製品類 | プロセスチーズ | 20g | 0.3g | 68kcal | 4.5g | 0.6g | 0.1 |
ナチュラルチーズ | 20g | 0.2g | 65kcal | 5.3g | 0.3g | 0.1 | |
カマンベール チーズ | 100g | 0.9g | 310kcal | 19.1g | 0.9g | 0.2 | |
糖質の少ない野菜類 | キャベツ | 30 | 1.1g | 7kcal | 0.4g | 塩分0g ビタミンC 12mg | 0.28 |
レタス | 30g | 0.5g | 4kcal | 0.2g | 塩分0g ビタミンC 2mg | 0.1 | |
ブロッコリ | 50g | 0.4g | 17kcal | 2.1g | 塩分0g ビタミンC 60mg | 0.1 | |
白 菜 | 約2枚 (280g) | 5g | 37kcal | 2.1g | 塩分0g ビタミンC 50mg | 2.6 | |
きゅうり | 120g (1本) | 2.2g | 16kcal | 1.2g | 塩分0g ビタミンC 16mg | 0.55 | |
だいこん(根) | 120g | 2.9g | 19kcal | 0.5g | 塩分0g ビタミンC 13mg | 0.7 | |
な す | 130g | 3.4g | 26kcal | 1.3g | 塩分0g ビタミンC 5mg | 0.85 | |
大豆もやし | 50g | 0g | 19kcal | 1.9g | 塩分0g ビタミンC 3mg | 0 | |
枝 豆 | 50g | 1g | 37kcal | 3.2g | 塩分0g ビタミンC 7mg | 0 | |
しめじ | 50g | 0.75g | 10kcal | 1.25g | 塩分0g ビタミンC 2.5mg | 0.2 | |
にんにく | 8g (1片) | 1.6g | 11kcal | 0.5g | 塩分0g ビタミンC 1mg | 0 | |
果物類 | |||||||
アボガド | 200g (1個) | 1.28g | 262kcal | 3.5g | 塩分0g ビタミンC 21mg | 0.3 | |
ブルーベリー | 10粒(10g) | 1.0g | 0.05kcal | 0.04g | ビタミンC 0.8mg | 0.25 | |
レモン | 1切れ(10g) | 0.7g | 5.2kcal | 0.08g | ビタミンC 9.7mg | 0.18 | |
梅干し(ハチミツ漬けではないもの) | 大粒1個(15g) | 0.9g | 4kcal | 0.1g | 塩分2.7g | 0.23 | |
調味料 | 濃い口しょうゆ | 大さじ約1杯 (18g) | 1.8g | 13kcal | 1.4g | 2.6g | 0.5 |
豆味噌 | 大さじ約1杯 (18g) | 1.4g | 39kcal | 3.1g | 1.96g | 0.4 | |
オイル | オリーブオイル | 大さじ約1杯 (18g) | 0g | 166kcal | 0g | 0g | 0 |
アマニ油 | 大さじ約1杯 (15g) | 0g | 130kcal | 0g | 0g | 0 | |
サラダ油 | 大さじ約1杯 (18g) | 0g | 166kcal | 0g | 0g | 0 | |
無塩バター | 8g | 0g | 61kcal | 0g | 0g | 0 | |
缶詰 | さば缶詰 (水煮) | 1缶 (160g) | 0.3g | 304kcal | 33.4g | 1.4g | 0.1 |
いわし缶詰 (油漬) | 1缶 (70g) | 0.2g | 251kcal | 14.2g | 0.6g | 0.1 | |
まぐろツナ缶 (油漬) | 1缶 (80g) | 0.1g | 214kcal | 14.2g | 0.7g | 0 | |
その他 | たまご | 58g | 0.1g | 75kcal | 6.1g | 0.2g | 0 |
煎りクルミ | 10g | 0.4g | 67kcal | 1.5g | 0g | 0 | |
アーモンド(無塩) | 10g | 1g | 60kcal | 1.9g | 0g | 0 | |
煎りごま | 10g | 0.6g | 60kcal | 2g | 0g | 0 | |
木綿豆腐 | 400g (1丁) | 4.8g | 288kcal | 26.4g | 0g | 1.2 | |
絹ごし豆腐 | 400g (1丁) | 6.8g | 224kcal | 19.6g | 0g | 1.7 | |
油揚げ | 45g (約1/2枚) | 0.6g | 174kcal | 8.4g | 0g | 0.2 | |
納 豆 | 50g | 2.6g | 100kcal | 8.3g | 0g | 0.7 |
またこういった便利な本もあります。写真でわかりやすく示してあり、覚えるのにとても便利です。

食品別糖質量ハンドブック増補新版posted with ヨメレバ江部康二 洋泉社 2016年06月01日 楽天ブックスAmazonKindle
食後の血糖値が上がらなければ太らない
空腹時にいきなり甘いものやご飯、パンなどを食べると急激に血糖値が上昇します。すると私たちは膵臓のランゲルハンス島というところから血糖値を下げるように働くインスリンを分泌するのですが、このインスリンがうまく分泌されなくなった状態が糖尿病ということになります。
つまり糖尿病にならないためには、急激に血糖値を上げないようにするべきで、そのためにまず野菜、タンパク質、最後に炭水化物を摂るといいとも言われますが、低炭水化物ダイエットはまさにその理にもかなったダイエットであると言えます。
私たちの体は栄養素が体に入ると血糖値が上がるわけですが、その上昇値が小さければ小さいほど身体に負担がかからないわけです。
ただ、私たちは普段お腹が空いた時に、最初にご飯を食べても、肉を食べても血糖値の上がり具合を知ることはできませんよね。
そんな時に使えるのがこれです。

フリースタイルリブレ専用センサーAbbott FreeStyleリブレセンサーposted with カエレバ楽天市場で購入Amazonで購入Yahooショッピングで購入
血糖値を自分で測定できるので大変便利です
低カロリーダイエットについて
低カロリーダイエットは今までも多くの人が試みたことがあるのではないでしょうか。
スーパーで売られている総菜や、お菓子一袋にもカロリーは明記してありますし、体重計などで有名なタ○タでは、社員食堂で一食500キロカロリーのプレートなどを食べることができ、社員に好評だそうですね。
成人女子の1日に必要な熱量は約2000キロカロリーと言われていますが、ダイエット目的で朝は食べない、とか夜は固形物は食べないなど最近の10代、20代の女子は戦後すぐの頃よりも栄養を摂っていない、などと報道されることもあります。
とかくダイエットに関しては報道が錯綜している感があります。先ほどの山田先生の意見に反対の医師もおられるでしょうし、実際多くの糖尿病治の現実では、多くの患者は味気ないカロリー制限食を強いられ、医師と患者は先生と生徒のような関係になりがちです。
ただ、糖質制限の有用性がこれだけ認められてきた現在をみると、糖質は唯一の脳の栄養素だ、だから糖質は制限しすぎてはいけない、などと反論する人はもはやいないのでは、と思います。
ただ甘いもののメーカーや関係があるメーカーはそういったこじつけをせざるを得ないところがあるのでしょうが。
前後しますが、タ○タ食堂では、一食500キロカロリーのプレートで栄養士さんも数キロ痩せたことをテレビで公言されていましたし、上手にやれば健康な人が体重を落とすことはもちろん可能だということです。
ただ、低カロリーな食材で、そう感じさせない、味の面でも大満足と言える料理を一般家庭で毎食提供することはほとんど不可能に思えます。
そういった意味でも、低炭水化物ダイエット(緩やかな低糖質ダイエット)は、健康な人がある程度時間をかけて行うダイエットとしては、我慢をする必要がほとんどないことから素晴らしい方法と言えると思います。多くの人にオススメできます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
つまり低炭水化物ダイエット(緩やかな低糖質ダイエット)は多くの人に自信を持ってオススメできるダイエットと言えます。
ただ、即効性を求めるのであれば、ライ○ップなどの方がよいかもしれません。3ヶ月くらいで成果を出しても、その後がちょっと心配ではありますが。
何事も、一朝一夕の効果を求めるのは危険かもです。結果が早く出たことほど元に戻る(リバウンド)ことも多いこともあります。
低炭水化物ダイエットなら、今日からあなたも実践できます。緩やかに、焦らずじっくり、でも確実に成果を出していきたいですね。
コメント